| Operating weight | 16,595 kg | 36,586 lbs | 
| Standard bucket | 3 m³ | 3.9 yd³ | 
| Rated power | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,000 rpm | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,000 rpm | 
| Maximum gross power | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,000 rpm | 162 kW (217 hp / 220 ps) @ 2,000 rpm | 
| Rated load capacity | 5,000 kg | 11,023 lbs | 
| Hydraulic cycle time | 10 s | 10 s | 
| Raise time | 5.8 s | 5.8 s | 
| Maximum travel speed | 37 km/h | 23 mph | 
| Tipping load-full turn | 11,100  kg | 24,471 lbs | 
| Bucket breakout force | 168 kN | 37,768 lbf | 
| Dump clearance, full height discharge | 3,037  mm | 9'11'' | 
| Dump reach, full height discharge | 1,169  mm | 3'9'' | 
| Model | 6LT9.3 | 6LT9.3 | 
| Emissions | EPA Tier 2 / EU Stage II | EPA Tier 2 / EU Stage II | 
| Aspiration | Turbocharged ﹠ air-to-air intercooled | Turbocharged ﹠ air-to-air intercooled | 
| Length with bucket down | 7,923 mm | 25'12'' | 
| Width over tires | 2,750 mm | 9' | 
| Cab height | 3,500  mm | 11'6'' | 
| Turning radius, outside of tire | 6,086 mm | 19'12'' | 
| Bucket capacity | 2.7-5.0 m³ | 3.5-5.2 yd³ | 
| General Purpose bucket | 3.0 m³ | 3.9 yd³ | 
| Light material bucket | 5.0, 5.6 m³ | 7.3, 7.8 yd³ | 
| Rock bucket: | 2.5, 2.7, 3.0 m³ | 3.3, 3.5, 3.9 yd³ | 
| Download Brochure |