| Operating weight | 25,327 kg | 55,836 lbs | 
| Standard bucket | 4.5 m³ | 5.9 yd³ | 
| Rated power | 250 kW (335 hp / 340 ps) @ 2,100 rpm | 250 kW (335 hp / 340 ps) @ 2,100 rpm | 
| Maximum gross power | 272 kW (365 hp / 370 ps) @ 1,800 rpm | 272 kW (365 hp / 370 ps) @ 1,800 rpm | 
| Rated load capacity | 8,000 kg | 17,637 lbs | 
| Hydraulic cycle time | 10.5 s | 10.5 s | 
| Raise time | 5.8 s | 5.8 s | 
| Maximum travel speed | 40 km/h | 24.9 mph | 
| Tipping load-full turn | 17,560 kg | 38,713 lbs | 
| Bucket breakout force | 220 kN | 49,458 lbf | 
| Dump clearance, full height discharge | 3,305 mm | 10'10'' | 
| Dump reach, full height discharge | 1,314 mm | 4'4'' | 
| Model | Cummins L9PLUST3 | Cummins L9PLUST3 | 
| Emissions | EPA Tier 3 / EU Stage III | EPA Tier 3 / EU Stage III | 
| Aspiration | Turbocharged & air-to-air intercooled | Turbocharged & air-to-air intercooled | 
| Length with bucket down | 9,360  mm | 30'9'' | 
| Width over tires | 2,970  mm | 9'9'' | 
| Cab height | 3,580  mm | 10'' | 
| Turning radius, outside of tire | 6,625  mm | 21'9'' | 
| Bucket capacity | 3.5-8.0 m³ | 4.6-10.5 yd³ | 
| General Purpose bucket | 4.5 m³ | 5.9 yd³ | 
| Light material bucket | 6.0, 7.0, 8.0 m³ | 7.8, 9.2, 10.5 yd³ | 
| Rock bucket | 3.5, 4.0, 4.2 m³ | 4.6, 5.2, 5.5 yd³ | 
| Download Brochure |