| Operating weight | 31,245 kg | 68,883 lbs | 
| Standard bucket | 5.4 m³ | 7.1 yd³ | 
| Rated power | 261 kW (350 hp / 355 ps) @ 2,100 rpm | 261 kW (350 hp / 355 ps) @ 2,100 rpm | 
| Maximum gross power | 287 kW (385 hp / 390 ps) @ 2,100 rpm | 287 kW (385 hp / 390 ps) @ 2,100 rpm | 
| Rated load capacity | 9,000 kg | 19,842 lbs | 
| Hydraulic cycle time | 11 s | 11 s | 
| Raise time | 6 s | 6 s | 
| Maximum travel speed | 38 km/h | 23.6 mph | 
| Tipping load-full turn | 20,320 kg | 44,798 lbs | 
| Bucket breakout force | 235 kN | 52,830 lbf | 
| Dump clearance, full height discharge | 3,330  mm | 10'11'' | 
| Dump reach, full height discharge | 1,479 mm | 4'10'' | 
| Model | Cummins QSM11 | Cummins QSM11 | 
| Emissions | EPA Tier 3 / EU Stage III | EPA Tier 3 / EU Stage III | 
| Aspiration | Turbocharged & air-to-air intercooled | Turbocharged & air-to-air intercooled | 
| Length with bucket down | 9,450 mm | 31' | 
| Width over tires | 3,170  mm | 10'5'' | 
| Cab height | 3,765  mm | 12'5'' | 
| Turning radius, outside of tire | 6,958 mm | 22'10'' | 
| Bucket capacity | 4.0-9.0 m³ | 5.2-11.8 yd³ | 
| General Purpose bucket | 5.4 m³ | 7.1 yd³ | 
| Light material bucket | 6.7, 7.2, 8.0, 9.0 m³ | 8.8, 9.4, 10.5, 11.8 yd³ | 
| Rock bucket | 4.5, 5.2 m³ | 5.9, 6.8 yd³ | 
| Download Brochure |