| Operating weight | 52,100 kg | 114,861 lbs | 
| Standard bucket | 7.0 m³ | 9.2 yd³ | 
| Rated power | 418 kW (561 hp / 568 ps) @ 2,000 rpm | 418 kW (561 hp / 568 ps) @ 2,000 rpm | 
| Maximum gross power | 419 kW (562 hp / 570 ps) @ 2,000 rpm | 419 kW (562 hp / 570 ps) @ 2,000 rpm | 
| Rated load capacity | 12,000 kg | 26,455.47 lbs | 
| Hydraulic cycle time | 14.58 s | 14.58 s | 
| Raise time | 8.5 s | 8.5 s | 
| Maximum travel speed | 36 km/h | 22.4 mph | 
| Tipping load-full turn | 31,200 kg | 41,370 lbs | 
| Bucket breakout force | 432 kN | 97,117 lbf | 
| Dump clearance, full height discharge | 4,094 mm | 13'5'' | 
| Dump reach, full height discharge | 1,861 mm | 6'1'' | 
| Model | Cummins QSK19 | Cummins QSK19 | 
| Emissions | EPA Tier 3 / EU Stage III | EPA Tier 3 / EU Stage III | 
| Aspiration | Turbocharged & air-to-air intercooled | Turbocharged & air-to-air intercooled | 
| Length with bucket down | 11,847 mm | 38'10'' | 
| Width over tires | 3,590 mm | 11'9'' | 
| Cab height | 4,195 mm | 13'9'' | 
| Turning radius, outside of tire | 7,620 mm | 25' | 
| Bucket capacity | 6.0-12 m³ | 7.8-15.7 yd³ | 
| General Purpose bucket | 7.0 m³ | 9.2 yd³ | 
| Light material bucket | 11.0, 12.0 m³ | 14.4, 15.7 yd³ | 
| Rock bucket | 6.0, 7.0 m³ | 7.8, 9.2 yd³ | 
| Download Brochure |