| Operating weight | 13,000 kg | 28,825 lbs | 
| Standard bucket | 2.3 m³ | 3 yd³ | 
| Rated power | 129 kW (173 hp / 175 ps) @ 2,000 rpm | 129 kW (173 hp / 175 ps) @ 2,000 rpm | 
| Maximum gross power | 129 kW (173 hp / 175 ps) @ 2,000 rpm | 129 kW (173 hp / 175 ps) @ 2,000 rpm | 
| Rated load capacity | 4,000 kg | 8,818 lbs | 
| Hydraulic cycle time | 9.58 s | 9.58 s | 
| Raise time | 5.55 s | 5.55 s | 
| Maximum travel speed | 43 km/h | 26.7 mph | 
| Tipping load-full turn | 8,500 kg | 18,739 lbs | 
| Bucket breakout force | 124 kN | 27,876 lbf | 
| Dump clearance, full height discharge | 2,880 mm | 9'5'' | 
| Dump reach, full height discharge | 1,108 mm | 3'8'' | 
| Model | WP6G175E301 | WP6G175E301 | 
| Emissions | EPA Tier 2 / EU Stage II | EPA Tier 2 / EU Stage II | 
| Aspiration | Turbocharged ﹠ air-to-air intercooled | Turbocharged ﹠ air-to-air intercooled | 
| Length with bucket down | 7,572 mm | 24'7'' | 
| Width over tires | 2,480 mm | 8'2'' | 
| Cab height | 3,300 mm | 10'10'' | 
| Turning radius, outside of tire | 5,393 mm | 17'8'' | 
| Bucket capacity | 1.8-3.0 m³ | 3.0-5.2 yd³ | 
| General purpose bucket | 2.3 m³ | 3.0 yd³ | 
| Light material bucket | / | / | 
| Heavy-rock | 1.8 m³ | 2.4 yd³ | 
| Download Brochure |