| Operating weight | 20,636 kg | 45,195 lbs | 
| Standard bucket | 4.0 m³ | 5.2 yd³ | 
| Rated power | 180 kW (241 hp / 245 ps) @ 2,200 rpm | 180 kW (241 hp / 245 ps) @ 2,200 rpm | 
| Maximum gross power | 190 kW (255 hp / 258 ps) @ 2,200 rpm | 190 kW (255 hp / 258 ps) @ 2,200 rpm | 
| Rated load capacity | 6,500 kg | 14,330 lbs | 
| Hydraulic cycle time | 9.3 s | 9.3 s | 
| Raise time | 5.2 s | 5.2 s | 
| Maximum travel speed | 38 km/h | 23.6 mph | 
| Tipping load-full turn | 14,742 kg | 32500.55 lbs | 
| Bucket breakout force | 178 kN | 40,016 lbf | 
| Dump clearance, full height discharge | 3,253 mm | 10'8'' | 
| Dump reach, full height discharge | 1,122 mm | 3'8'' | 
| Model | Cummins QSL9.3 | Cummins QSL9.3 | 
| Emissions | EPA Tier 3 / EU Stage III | EPA Tier 3 / EU Stage III | 
| Aspiration | Turbocharged ﹠ air-to-air intercooled | Turbocharged ﹠ air-to-air intercooled | 
| Length with bucket down | 8,847 mm | 29 ft. | 
| Width over tires | 2,880 mm | 9'5'' | 
| Cab height | 3,500 mm | 11'6'' | 
| Turning radius, outside of tire | 6,687 mm | 21.9 ft. | 
| Bucket capacity | 3.0-6.0 m³ | 3.9-7.8 yd³ | 
| General purpose bucket | 4.5 m³ | 5.89 yd³ | 
| Light material bucket | 5.8, 7.2  m³ | 7.6, 9.4 yd³ | 
| Rock bucket | 3.3, 4.0 m³ | 4.3, 5.2 yd³ | 
| Download Brochure |