| Operating weight with cab | 3540 kg | 7804 lbs | 
| Operating weight with canopy | 3800 kg | 8378 lbs | 
| Engine power | 18.2 kW (24.4 hp) @ 2200 rpm | 18.2 kW (24.4 hp) @ 2200 rpm | 
| Std. Bucket capacity | 0.11 m3 | 0.11 m3 | 
| Travel speed(High) | 4.2 km/h | 2.61 mph | 
| Travel speed(Low) | 2.5 km/h | 1.55 mph | 
| Maximum swing speed | 10 rpm | 10 rpm | 
| Arm breakout force | 20 kN | 4496/4002 lbf | 
| Bucket breakout force | 30 kN | 6744 lbf | 
| Shipping length | 4810 mm | 15‘9‘’ | 
| Shipping width | 1700 mm | 5‘7‘’ | 
| Shipping height | 2500/2581 mm (cab/canopy) | 8‘2‘’/8‘47‘’ (cab/canopy) | 
| Track shoe width (std) | 300 mm | 12‘’ | 
| Boom | 2450 mm | 8‘ | 
| Arm | 1320 mm | 4‘4‘’ | 
| Digging reach | 5385 mm | 17‘8‘’ | 
| Digging reach on ground | 5270 mm | 17‘3‘’ | 
| Digging depth | 3085 mm | 10‘1‘’ | 
| Vertical wall digging depth | 2503 mm | 17‘3‘’ | 
| Cutting height | 4710 mm | 8‘3‘’ | 
| Dumping height | 3310 mm | 10‘10‘’ | 
| Minimum front swing radius | 2416 mm | 7‘11‘’ | 
| Dozer-up | 370 mm | 1’3‘’ | 
| Dozer-down | 390 mm | 1’3‘’ | 
| Swing boom left rotation | 70° | 70° | 
| Swing boom right rotation | 50° | 50° | 
| Model | Yanmar 3TNV88F-ESLY | Yanmar 3TNV88F-ESLY | 
| Emission | Tier 4 F / Stage V | Tier 4 F / Stage V | 
| System maximum flow | 99 L/min ( 26.2 gal/min) | 99 L/min ( 26.2 gal/min) | 
| System pressure | 25.3 MPa | 3669 psi | 
| Download Brochure |