| Max. rated lifting capacity | 25 t | 25 t | 
| Dimensions (L x W x H) | 12500x2575x3445 mm | NaN ft. | 
| The axle distance | 4635+1350 mm | NaN ft. | 
| The total weight during driving | 32000 kg | 70547.92 lbs | 
| Engine model | ISDe285 30 (EU Stage III) | ISDe285 30 (EU Stage III) | 
| Max. rated power of the engine | 210/2500 kW/(r/min) | 210/2500 kW/(r/min) | 
| Max. rated torque of the engine | 970/1200-1700 N·m/(r/min) | 970/1200-1700 N·m/(r/min) | 
| Max. travel speed | 80 km/h | 49.71 mph | 
| Min. turning diameter | 21 m | 68.90 ft. | 
| Approach and departure angle | 20° ; 14° | 20° ; 14° | 
| Outrigger transversal span | 6.42 m | 21.06 ft. | 
| Outrigger longitudinal span | 5.5 m | 18.04 ft. | 
| Boom luffing time (lifting/descending) | 35/50 s | 35/50 s | 
| Boom extension time( extension/retraction) | 80/80 s | 80/80 s | 
| Max. slewing speed | 2.4 r/min | 2.4 r/min | 
| Max. lifting speed: Main winch (No load) | 130 m/min | 426.51 ft/min | 
| Max. lifting speed: Auxiliary winch (No load) | 130 m/min | 426.51 ft/min | 
| Download Brochure |