| Max. rated lifting capacity | 55 t | 55 t | 
| Dimensions (L x W x H) | 14025x2665x3700 mm | NaN ft. | 
| The axle distance | 1450+4200+1350 mm | NaN ft. | 
| The total weight during driving | 40800 kg | 89948.60 lbs | 
| Engine model | ISLe340 30 (Stage III) | ISLe340 30 (Stage III) | 
| Max. rated power of the engine | 250/2100 kW/(r/min) | 250/2100 kW/(r/min) | 
| Max. rated torque of the engine | 1425/1100-1400 N·m/(r/min) | 1425/1100-1400 N·m/(r/min) | 
| Max. travel speed | 80 km/h | 49.71 mph | 
| Min. turning diameter | 24 m | 78.74 ft. | 
| Approach and departure angle | 19°/10° ; 13° | 19°/10° ; 13° | 
| Outrigger transversal span | 7.5 m | 24.61 ft. | 
| Outrigger longitudinal span | 6.18 m | 20.28 ft. | 
| Boom luffing time (lifting/descending) | 45/80 s | 45/80 s | 
| Boom extension time( extension/retraction) | 95/130 s | 95/130 s | 
| Max. slewing speed | 2 r/min | 2 r/min | 
| Max. lifting speed: Main winch (No load) | 125 m/min | 410.10 ft/min | 
| Max. lifting speed: Auxiliary winch (No load) | 125 m/min | 410.10 ft/min | 
| Download Brochure |